Объем топливного бака, л: | 0.6 |
Объем двигателя, куб.см: | 50.9 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | профессиональная |
Уровень шума, дБ: | 94 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 2200 |
Объем топливного бака, л: | 0.28 |
Мощность, л.с.: | 2.4 |
Объем двигателя, куб.см: | 35.2 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем топливного бака, л: | 0.77 |
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | профессиональная |
Объем топливного бака, л: | 0.52 |
Объем двигателя, куб.см: | 45.6 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | для ухода за деревьями |
Объем топливного бака, л: | 0.5 |
Объем двигателя, куб.см: | 52 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Уровень шума, дБ: | 94 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 2500 |
Объем топливного бака, л: | 0.2 |
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Уровень шума, дБ: | 100 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 1700 |
Уровень шума, дБ: | 93 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 2100 |
Объем топливного бака, л: | 0.47 |
Мощность, л.с.: | 3.1 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 2600 |
Объем двигателя, куб.см: | 59 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 3400 |
Объем топливного бака, л: | 0.6 |
Объем двигателя, куб.см: | 50.9 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Объем топливного бака, л: | 0.2 |
Уровень шума, дБ: | 92 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Уровень шума, дБ: | 97 |
Мощность, л.с.: | 2 |
Объем двигателя, куб.см: | 31.8 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем топливного бака, л: | 0.5 |
Объем двигателя, куб.см: | 45.1 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Уровень шума, дБ: | 98 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 1500 |
Объем двигателя, куб.см: | 91.6 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 5200 |
Объем топливного бака, л: | 0.5 |
Уровень шума, дБ: | 98 |
Мощность, л.с.: | 3.3 |
Объем двигателя, куб.см: | 51.8 |
Садовая техника
Садовая техника – это специальное оборудование, облегчающее работу садовников и дачников. Садовая техника поможет вам ухаживать за газоном, обрабатывать почву, осуществлять другие работы по саду, прикладывая меньше усилий. Качественная садовая техника – это надежное, эффективное и долговечное оборудование.
Типы садовой техники
Всю садовую технику можно условно разделить на несколько групп в зависимости от ее функциональных особенностей.
Так, в первую группу входят инструменты, предназначенные для кошения травы. В частности, речь идет о газонокосилках и триммерах. По типу двигателя данные инструменты подразделяются на бензиновые и электрические.
Во вторую группу входят инструменты для быстрой работы на огороде. В частности, речь идет о кусторезах, культиваторах, мотоблоках и другой подобной садовой технике.
К третьей группе относится оборудование, предназначенное для хозяйственных работ. Так, сюда относятся такие инструменты, как садовые пылесосы, садовые измельчители, бетоносмесители и другие.
Преимущества садовой техники
Садовая техника – это прекрасный помощник для каждого дачника. Она отличается легким управлением и простотой использования. Данная техника облегчит не только уборку сада, огорода или дачного участка, но и позволит с наслаждением заниматься дачной работой.