Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 2.5 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 5 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.2 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 1.6 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 6.9 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | автоматический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.2 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 9.9 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 6.9 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 4.7 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 7.1 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 1.9 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 3 |
Тип двигателя: | дизельный |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 4.9 |
Тип двигателя: | дизельный |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 7 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 4.8 |
Тип двигателя: | дизельный |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 4.5 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 2 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.2 |
Тип двигателя: | дизельный |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 2 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.2 |
Сварочные генераторы
Сварочные генераторы представляют собой мобильные устройства, предназначенные для получения постоянного тока за счет сжигания топлива. Генератор обеспечивает возможность производить сварочные работы, а также позволяет при необходимости подключать к нему различные инструменты.
Виды:
Современные производители предлагают сварочные генераторы разных видов, отличающиеся между собой типами топлива, схемами и вырабатываемым электричеством.
Генератор может быть, как дизельным, так и бензиновым. Дизельные генераторы обладают большой мощностью, но при этом имеют довольно крупные габариты, поэтому этот вид обычно используется для промышленных целей.
Бензиновые генераторы менее мощные, но благодаря компактности и легкости они идеально подходят для бытовых целей.
По виду вырабатываемого электрического тока устройства подразделяются на:
Преимущества:
Мобильность – это самое основное достоинство. Позволяет производить необходимые сварочные работы в любом месте, в том числе и там, где доступ к электросети затруднен или отсутствует. Генератор дает возможность осуществлять работу даже в полевых условиях и при неблагоприятной погоде.
Не менее важными преимуществами являются его компактные размеры, сравнительно малый вес и простота в обслуживании. Устройство весьма экономно расходует топливо, поэтому эксплуатационные расходы тоже не велики.