Объем топливного бака, л: | 0.28 |
Мощность, л.с.: | 2.4 |
Объем двигателя, куб.см: | 35.2 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем топливного бака, л: | 0.77 |
Мощность, л.с.: | 3.5 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | профессиональная |
Объем топливного бака, л: | 0.52 |
Объем двигателя, куб.см: | 45.6 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | для ухода за деревьями |
Объем топливного бака, л: | 0.2 |
Мощность, л.с.: | 2.5 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Уровень шума, дБ: | 100 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 1700 |
Объем топливного бака, л: | 0.47 |
Мощность, л.с.: | 3.1 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Объем двигателя, куб.см: | 59 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 3400 |
Уровень шума, дБ: | 97 |
Мощность, л.с.: | 2 |
Объем двигателя, куб.см: | 31.8 |
Тип пилы: | бензиновая |
Уровень шума, дБ: | 102 |
Мощность, л.с.: | 3.8 |
Объем двигателя, куб.см: | 50.2 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем топливного бака, л: | 0.28 |
Мощность, л.с.: | 2.3 |
Объем двигателя, куб.см: | 35.2 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем двигателя, куб.см: | 50.2 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 2600 |
Объем топливного бака, л: | 0.37 |
Уровень шума, дБ: | 102 |
Объем двигателя, куб.см: | 40.9 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем топливного бака, л: | 0.68 |
Уровень шума, дБ: | 114 |
Объем двигателя, куб.см: | 57 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем топливного бака, л: | 0.37 |
Уровень шума, дБ: | 103 |
Мощность, л.с.: | 3.1 |
Объем двигателя, куб.см: | 42.6 |
Объем топливного бака, л: | 0.39 |
Уровень шума, дБ: | 98 |
Мощность, л.с.: | 2 |
Объем двигателя, куб.см: | 40.1 |
Объем топливного бака, л: | 0.65 |
Уровень шума, дБ: | 106 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | профессиональная |
Объем топливного бака, л: | 0.37 |
Уровень шума, дБ: | 102 |
Объем двигателя, куб.см: | 40.9 |
Тип пилы: | бензиновая |
Объем топливного бака, л: | 0.6 |
Уровень шума, дБ: | 105 |
Объем двигателя, куб.см: | 59 |
Тип пилы: | бензиновая |
Уровень шума, дБ: | 98 |
Тип пилы: | бензиновая |
Класс: | бытовая |
Мощность, Вт: | 1500 |
Объем топливного бака, л: | 0.5 |
Уровень шума, дБ: | 98 |
Мощность, л.с.: | 3.3 |
Объем двигателя, куб.см: | 51.8 |
Садовая техника
Садовая техника – это специальное оборудование, облегчающее работу садовников и дачников. Садовая техника поможет вам ухаживать за газоном, обрабатывать почву, осуществлять другие работы по саду, прикладывая меньше усилий. Качественная садовая техника – это надежное, эффективное и долговечное оборудование.
Типы садовой техники
Всю садовую технику можно условно разделить на несколько групп в зависимости от ее функциональных особенностей.
Так, в первую группу входят инструменты, предназначенные для кошения травы. В частности, речь идет о газонокосилках и триммерах. По типу двигателя данные инструменты подразделяются на бензиновые и электрические.
Во вторую группу входят инструменты для быстрой работы на огороде. В частности, речь идет о кусторезах, культиваторах, мотоблоках и другой подобной садовой технике.
К третьей группе относится оборудование, предназначенное для хозяйственных работ. Так, сюда относятся такие инструменты, как садовые пылесосы, садовые измельчители, бетоносмесители и другие.
Преимущества садовой техники
Садовая техника – это прекрасный помощник для каждого дачника. Она отличается легким управлением и простотой использования. Данная техника облегчит не только уборку сада, огорода или дачного участка, но и позволит с наслаждением заниматься дачной работой.