Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 4.6 |
Тип двигателя: | дизельный |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 6 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 9.9 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 15.2 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.6 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.8 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.8 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.8 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 2.16 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 2.9 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | автоматический |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 4.3 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 6.4 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 2.7 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 4 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 4 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 6 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.6 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | электрический |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.8 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 3 (380 В) |
Активная мощность, кВт: | 5.4 |
Тип двигателя: | бензиновый |
Тип запуска: | ручной |
Кол-во фаз: | 1 (220 В) |
Активная мощность, кВт: | 2.8 |
Основанная в 1966 году, SDMO Industries сегодня занимает третье место в мире среди крупнейших производителей генераторных установок. Концерн имеет три завода, общей производственной площадью 31 000 кв.м.
Компания проектирует и изготавливает дизельные генераторные установки мощностью от 1 до 3300 кВА. Независимо от типа, вся продукция проходит обязательную сертификацию по стандарту ISO 9002.
В 2005 году SDMO вошла в состав американского производителя Kohler.
С целью расширения бизнеса и усиления позиций, в 2011 году компания открывает собственное представительство в России.
Почему оборудование SDMO нужно купить именно у нас?