Макс. масса оборудования, кг: | 2400 |
Количество осей: | 2 |
Напряжение бортового оборудования, В: | 24 |
Наличие тормоза: | есть |
Макс. масса оборудования, кг: | 3000 |
Количество осей: | 2 |
Напряжение бортового оборудования, В: | 24 |
Наличие тормоза: | есть |
Габариты, мм: | 5500х2300х2400 |
Модель: | автономная парогенераторная установка на прицепе |
Макс. масса оборудования, кг: | 3200 |
Количество осей: | 2 |
Габариты, мм: | 4300х2300х2000 |
Модель: | автономная парогенераторная установка на прицепе |
Макс. масса оборудования, кг: | 2000 |
Количество осей: | 2 |
Габариты, мм: | 5000х2450х2800 |
Макс. масса оборудования, кг: | 2000 |
Тип сцепного устройства: | Инерционного типа, AL-KO |
Напряжение бортового оборудования, В: | 24 |
Габариты, мм: | 9500х2450х3600 |
Макс. масса оборудования, кг: | 3000 |
Тип сцепного устройства: | Инерционного типа, AL-KO |
Напряжение бортового оборудования, В: | 24 |
Габариты, мм: | 8000х2450х3600 |
Макс. масса оборудования, кг: | 6000 |
Тип сцепного устройства: | с возможностью регулировки по высоте |
Напряжение бортового оборудования, В: | 24 |
Габариты, мм: | 1200х2550х3600 |
Макс. масса оборудования, кг: | 9000 |
Тип сцепного устройства: | с возможностью регулировки по высоте |
Напряжение бортового оборудования, В: | 24 |
Прицепы для генераторных установок
Прицеп для генераторной установки представляет собой платформу-шасси, предназначенную для перевозки дизельных генераторов. Как правило, это цельносварная рама с дополнительным усилением . Такие прицепы являются высоко надежными и могут использоваться для транспортировки дизельных электростанций на большие расстояния.
Прицеп оборудован креплением для генераторной установки, также он может быть оснащен дополнительными боковыми трапами , которые используются для обслуживания генератора. В зависимости от типа установки прицеп может иметь усиленную платформу, а также упоры и крепления, обеспечивающие устойчивость груза во время транспортировки.
Прицепы различаются грузоподъемностью, типом подвески (жгутовая или пневматическая), типом тормозов (инерционные или пневмогидравлические), количеством осей в колесном шасси, а также другими параметрами.