Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 0.8 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 1.2 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 2.2 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 4 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 5 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 6 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 7 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 8 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 10 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 12 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 15 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 17 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 4.4 |
КПД, %: | 98 |
Тип размещения: | напольный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 5.5 |
КПД, %: | 98 |
Тип размещения: | напольный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 7 |
КПД, %: | 98 |
Тип размещения: | напольный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 8.8 |
КПД, %: | 98 |
Тип размещения: | напольный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 20 |
КПД, %: | 97 |
Тип размещения: | напольный/настенный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 11 |
КПД, %: | 98 |
Тип размещения: | напольный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 11 |
КПД, %: | 98 |
Тип размещения: | напольный |
Тип входного напряжения, В: | 1 (220 В) |
Мощность, кВА: | 17.6 |
КПД, %: | 98 |
Тип размещения: | напольный |
Стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы напряжения – это автоматизированные устройства, позволяющие компенсировать перепады напряжения в электросети. Если сетевое напряжение находится в допустимых пределах, стабилизатор будет обеспечивать нагрузку, поддерживая постоянное значение напряжения. В случае резких «скачков» – к ним относятся как значительные превышения, так и глубокие провалы напряжения – устройство отключает и полностью обесточивает питаемые электроприборы.
Различаются стабилизаторы двух основных видов – накапливающие, которые предназначены преимущественно для промышленного использования и считаются устаревшими, и корректирующие, которые являются менее громоздкими и могут использоваться в обыкновенных бытовых условиях. Корректирующие стабилизаторы, в свою очередь, могут быть электронными, электромеханическими и ферромагнитными (феррорезонансными). Также различаются однофазные и трехфазные, их мощность может варьироваться в пределах от 100 ВА до 250 кВА и выше.